| 
 
 ワンちゃん・ネコちゃんは私たちヒトよりも4~5倍のスピードで年をとっていくといわれています。動物たちは自分の不調を言葉にすることはできません。一見健康そうにみえても、何らかの病気がかくれている可能性があります。健康診断を受けることで、病気の予防や早期発見、早期治療につながります。大切な家族の一員である動物たちの健康を守るためにも是非、健康診断をご利用ください。 ※前日までに予約 | 
 | 
DOGドック
 1
1
DOGドック検査内容
| ジュニアコース | シニアコース | |
|---|---|---|
| 大型犬 < 6歳 | 大型犬 > 6歳 | |
| 小型犬 < 8歳 | 小型犬 > 8歳 | |
| 身体一般検査 | 〇 | 〇 | 
| 血球測定 | 〇 | |
| 全血球計算 | 〇 | |
| 血液生化学検査(6項目) | 〇 | |
| 血液生化学検査(13項目) | 〇 | |
| 電解質検査 | 〇 | |
| 胸部レントゲン検査 | 〇 | 〇 | 
| 腹部レントゲン検査 | 〇 | 〇 | 
| 胸部超音波検査 | 〇 | |
| 腹部超音波検査 | 〇 | 〇 | 
| 心電図検査 | 〇 | |
| 尿検査 | 〇 | 〇 | 
| 糞便検査 | 〇 | 〇 | 
| 眼圧測定 | 〇 | 〇 | 
| 血圧測定 | 〇 | 〇 | 
| 直腸検査 | 〇 | 
DOGドック費用
| ジュニアコース (大型犬6歳未満、小型犬8歳未満) | 15kg未満 | \25,000 | 
|---|---|---|
| 15kg以上 | \30,500 | |
| シニアコース (大型犬6歳以上、小型犬8歳以上) | 15kg未満 | \35,000 | 
| 15kg以上 | \40,500 | 
CATドッグ

CATドッグ検査内容
| ジュニアコース(<8歳) | シニアコース(>8歳) | |
|---|---|---|
| 身体一般検査 | 〇 | 〇 | 
| 血球測定 | 〇 | |
| 全血球計算 | 〇 | |
| 血液生化学検査(6項目) | 〇 | |
| 血液生化学検査(13項目) | 〇 | |
| 電解質検査 | 〇 | |
| 胸部レントゲン検査 | 〇 | 〇 | 
| 腹部レントゲン検査 | 〇 | 〇 | 
| 胸部超音波検査 | 〇 | |
| 腹部超音波検査 | 〇 | 〇 | 
| 心電図検査 | 〇 | |
| 尿検査 | 〇 | 〇 | 
| 糞便検査 | 〇 | 〇 | 
| 眼圧測定 | 〇 | 〇 | 
| 血圧測定 | 〇 | 〇 | 
| 直腸検査 | 〇 | |
| NT-proBNP | * | * | 
| SDMA | * | |
| 甲状腺ホルモン(T4) | * | 
* = オプション検査
CATドッグ費用
| オプション検査なし | オプション検査あり | |
| ジュニアコース(8歳未満) | \25,000 | \30,000 | 
| シニアコース(8歳以上) | \35,000 | \48,000 | 
※検査のため、毛刈りを行わせていただくことがあります。
 ※どうしても暴れてしまう場合には、検査ができない場合があります。
 ※検査当日、おしっこと便をお持ちいただけましたらスムースに検査が行えます。


















